Показатели социально-экономического развития | |||||
Краснокутского сельского поселения за 1 квартал 2020 года | |||||
Наименование показателей | ед.изм. | 1 квартал 2019 | 1 квартал | отклонение | % |
2020 | (+,-) | ||||
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
1. Количество хозяйствующих субъектов, всего | ед. | 142 | 136 | -6 | 95,8 |
в том числе: | |||||
крупных и средних предприятий и организаций | ед. | 9 | 9 | 0 | 100,0 |
малых и микро - предприятий | ед. | 14 | 14 | 0 | 100,0 |
индивидуальных предпринимателей, | ед. | 119 | 113 | -6 | 95,0 |
2. Производство (реализация) товаров работ и услуг (по крупным и средним предприятиям): | |||||
мяса | тонн | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
молока | тонн | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
яиц | тыс.шт. | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
3. Поголовье: | |||||
в крупных и средних хозяйствах: | |||||
КРС | голов | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
коров | голов | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
свиней | голов | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
птицы | тыс.голов | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
в ЛПХ: | 0 | #ДЕЛ/0! | |||
КРС | голов | 1484 | 1481 | -3 | 99,8 |
коров | голов | 1154 | 1140 | -14 | 98,8 |
свиней | голов | 113 | 152 | 39 | 134,5 |
птицы | тыс.голов | 13,1 | 9,1 | -4 | 69,5 |
овец, коз | голов | 713 | 645 | -68 | 90,5 |
в КФХ: | |||||
КРС | голов | 392 | 389 | -3 | 99,2 |
коров | голов | 160 | 158 | -2 | 98,8 |
свиней | голов | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
птицы | тыс.голов | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
овец, коз | голов | 374 | 372 | -2 | 99,5 |
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: | |||||
1. Численность постоянного населения | тыс. чел. | 4,1 | 4,1 | 0 | 100,0 |
2. Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях, всего | чел. | 3482 | 2133 | -1349 | 61,3 |
в том числе: | |||||
МБОУ СОШ № 26 | чел. | 42 | 40 | -2 | 95,2 |
МБОУ СОШ № 19 | чел. | 30 | 28 | -2 | 93,3 |
МБДОУ № 26 | чел. | 27 | 27 | 0 | 100,0 |
МУК "Краснокутский СДК" | чел. | 10 | 9 | -1 | 90,0 |
МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | чел. | 56 | 56 | 0 | 100,0 |
Администрация Краснокутского поселения | чел. | 16 | 15 | -1 | 93,8 |
ООО "Евродон" | чел. | 1536 | 190 | -1346 | 12,4 |
ООО "Евродон-Юг" | чел. | 0 | 31 | 31 | #ДЕЛ/0! |
Распределительный центр ЗАО "Тандер" | чел. | 1253 | 1259 | 6 | 100,5 |
ООО "Сельта" | чел. | 512 | 478 | -34 | 93,4 |
3. Число обращений по вопросам трудоустройства | чел. | 12 | 29 | 17 | 241,7 |
4. Трудоустроено | чел. | 7 | 36 | 29 | 514,3 |
5. Признано безработными | чел. | 3 | 3 | 0 | 100,0 |
6. Число безработных на конец отчетного периода | чел. | 6 | 7 | 1 | 116,7 |
7. Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,24 | 0,28 | 0 | 116,7 |
8. Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях, всего | руб. | 31490,3 | 40338,1 | 8847,8 | 128,1 |
в том числе: | |||||
МБОУ СОШ № 26 | руб. | 20612,2 | 23799,3 | 3187,1 | 115,5 |
МБОУ СОШ № 19 | руб. | 23547,7 | 26853,1 | 3305,4 | 114,0 |
МБДОУ № 26 | руб. | 19475,7 | 21121,3 | 1645,6 | 108,4 |
МУК "Краснокутский СДК" (согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 средняя зарплата должна составлять 100 % средней зарплаты в регионе - 30707,39 руб.) | руб. | 27768,6 | 30707,9 | 2939,3 | 110,6 |
МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | руб. | 18920,5 | 18792,9 | -127,7 | 99,3 |
Администрация Краснокутского поселения | руб. | 21564,6 | 23510,4 | 1945,8 | 109,0 |
ООО "Евродон" | руб. | 22737,7 | 35515,5 | 12777,8 | 156,2 |
ООО "Евродон-Юг" | руб. | - | 61090,4 | х | х |
Распределительный центр ЗАО "Тандер" | руб. | 34717,4 | 37973,2 | 3255,8 | 109,4 |
ООО "Сельта" | руб. | 53599,3 | 57593,0 | 3993,7 | 107,5 |
ДЕМОГРАФИЯ | |||||
1. Количество родившихся | чел. | 10 | 5 | -5 | 50,0 |
на 1 тыс.жителей | чел. | 2,4 | 1,2 | -1 | 50,0 |
2. Количество умерших | чел. | 13 | 19 | 6 | 146,2 |
на 1 тыс.жителей | чел. | 3,2 | 4,6 | 1 | 146,2 |
3. Естественная убыль (-) | чел. | -3 | -14 | -11 | 466,7 |
на 1 тыс.жителей | чел. | -0,7 | -3,4 | -3 | 466,7 |
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | |||||
1. Принято жителей поселения | чел. | 130 | 120 | -10 | 92,3 |
2. Количество письменных обращений | ед. | 12 | 7 | -5 | 58,3 |
в том числе в вышестоящие организации | ед. | 7 | 4 | -3 | 57,1 |
3. Количество исполненных обращений | ед. | 12 | 7 | -5 | 58,3 |
4. Проведено сходов граждан | ед. | 2 | 5 | 3 | 250,0 |
5. Оказано материальной помощи: | |||||
семей | семей | 26 | 13 | -13 | 50,0 |
сумма (средства областного бюджета) | тыс.руб. | 200,3 | 350,5 | 150 | 175,0 |
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ | ед.изм. | план | факт | ||
Всего | ед. | 30 | 5 | -25 | 16,7 |
в том числе: | |||||
за счет создания субъектов малого бизнеса | ед. | 30 | 5 | -25 | 16,7 |
за счет реализации инвестиционных проектов | ед. | 0 | 0 | 0 | х |
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | ед.изм. | план | факт | ||
1. Собственные доходы - ВСЕГО | тыс.руб. | 4579,9 | 3878,2 | -702 | 84,7 |
в том числе в разрезе налогов и платежей: | 0 | #ДЕЛ/0! | |||
НДФЛ | тыс.руб. | 3226,2 | 1993,4 | -1233 | 61,8 |
ЕСХН | тыс.руб. | 420,0 | 483,9 | 64 | 115,2 |
Налог на имущество физ.лиц | тыс.руб. | 6,4 | -10,4 | -17 | -162,5 |
Земельный налог | тыс.руб. | 835,5 | 1295,7 | 460 | 155,1 |
Государственная пошлина | тыс.руб. | 6,1 | 0,0 | -6 | 0,0 |
Аренда земли | тыс.руб. | 52,7 | 52,7 | 0 | 100,0 |
Аренда имущества | тыс.руб. | 32,7 | 61,4 | 29 | 187,8 |
Продажа земельных участков | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
Штрафы | тыс.руб. | 0,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Прочие доходы | тыс.руб. | 0,0 | 1,5 | 2 | #ДЕЛ/0! |
2. Дотации, субвенции и межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления | тыс.руб. | 27779,2 | 4961,3 | -22818 | 17,9 |
в том числе: | |||||
дотации | тыс.руб. | 16393,0 | 4917,9 | -11475 | 30,0 |
субвенции | тыс.руб. | 203,7 | 43,4 | -160 | 21,3 |
межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 11182,5 | 0,0 | -11183 | 0,0 |
3. Всего доходов | тыс.руб. | 32359,1 | 8839,5 | -23520 | 27,3 |
4. Всего расходов, в т.ч.: | тыс.руб. | 41868,9 | 7597,5 | -34271 | 18,1 |
общегосударственные расходы | тыс.руб. | 7512,1 | 1522,8 | -5989 | 20,3 |
расходы на содержание инспектора ВУС | тыс.руб. | 208,2 | 39,0 | -169 | 18,7 |
обеспечение пожарной безопасности | тыс.руб. | 121,1 | 0,0 | -121 | 0,0 |
разработка документации ГТС х.Новогригорьевка | тыс.руб. | 720,0 | 0,0 | -720 | 0,0 |
содержание автомобильных дорог | тыс.руб. | 3208,2 | 34,0 | -3174 | 1,1 |
межевание земельных участков | тыс.руб. | 500,0 | 7,5 | -493 | 1,5 |
жилищно-коммунальное хозяйство, в т.ч.: | тыс.руб. | 16090,6 | 1825,5 | -14265 | 11,3 |
приобретение в лизинг комбинированной дорожной машины (КДМ) | тыс.руб. | 2217,6 | 542,9 | -1675 | 24,5 |
разработка проектно-сметной документации по газификации х. Марьевка и х. Веселый | тыс.руб. | 50,0 | 0,0 | -50 | 0,0 |
благоустройство территории | тыс.руб. | 13823,0 | 1282,6 | -12540 | 9,3 |
образование | тыс.руб. | 60,0 | 20,0 | -40 | 33,3 |
молодежная политика | тыс.руб. | 30,0 | 4,4 | -26 | 14,7 |
культура, в т.ч.: | тыс.руб. | 12646,8 | 4143,0 | -8504 | 32,8 |
расходы на текущее содержание учреждений культуры | тыс.руб. | 9265,7 | 1813,4 | -7452 | 19,6 |
текущий ремонт памятников Краснокутского сельского поселения | тыс.руб. | 600,0 | 102,9 | -497 | 17,2 |
текущий ремонт зданий СДК Краснокутского сельского поления | тыс.руб. | 2781,1 | 2226,7 | -554 | 80,1 |
приобретение спортивного инвентаря | тыс.руб. | 72,9 | 1,3 | -72 | 1,8 |
разработка проектоной-сметной документации по объекту: "Строительство спортивного зала Октябрьского района Ростовской области" | тыс.руб. | 699,0 | 0,0 | -699 | 0,0 |
Показатели социально-экономического развития | |||||
Краснокутского сельского поселения за 2019 год | |||||
Наименование показателей | ед.изм. | 2018 год | 2019 год | отклонение | % |
(+,-) | |||||
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
1. Количество хозяйствующих субъектов, всего | ед. | 152 | 150 | -2 | 98,7 |
в том числе: | |||||
крупных и средних предприятий и организаций | ед. | 9 | 3 | -6 | 33,3 |
малых и микро - предприятий | ед. | 15 | 13 | -2 | 86,7 |
индивидуальных предпринимателей | ед. | 121 | 125 | 4 | 103,3 |
КФХ | ед. | 7 | 9 | 2 | 128,6 |
2. Производство (реализация) товаров работ и услуг (по крупным и средним предприятиям): | |||||
мяса | тонн | 0 | 0 | 0 | |
молока | тонн | 0 | 0 | 0 | |
яиц | тыс.шт. | 0 | 0 | 0 | |
3. Поголовье: | |||||
в крупных и средних хозяйствах: | |||||
КРС | голов | 0 | 0 | 0 | |
коров | голов | 0 | 0 | 0 | |
свиней | голов | 0 | 0 | 0 | |
птицы | тыс.голов | 0 | 0 | 0 | |
в ЛПХ: | |||||
КРС | голов | 1484 | 1476 | -8 | 99,5 |
коров | голов | 1154 | 1137 | -17 | 98,5 |
свиней | голов | 135 | 140 | 5 | 103,7 |
птицы | тыс.голов | 12 | 8 | -4 | 66,7 |
овец, коз | голов | 643 | 638 | -5 | 99,2 |
в КФХ: | |||||
КРС | голов | 392 | 347 | -45 | 88,5 |
коров | голов | 158 | 182 | 24 | 115,2 |
свиней | голов | 0 | 0 | 0 | |
птицы | тыс.голов | 0 | 0 | 0 | |
овец, коз | голов | 250 | 212 | -38 | 84,8 |
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: | |||||
1. Численность постоянного населения | тыс. чел. | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 100,0 |
2. Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях, всего | чел. | 3757 | 2737 | -1020 | 72,9 |
в том числе: | |||||
МБОУ СОШ № 26 | чел. | 41 | 40 | -1 | 97,6 |
МБОУ СОШ № 19 | чел. | 31 | 30 | -1 | 96,8 |
МБДОУ № 26 | чел. | 27 | 27 | 0 | 100,0 |
МУК "Краснокутский СДК" | чел. | 12 | 11 | -1 | 91,7 |
МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | чел. | 57 | 57 | 0 | 100,0 |
Администрация Краснокутского поселения | чел. | 15 | 16 | 1 | 106,7 |
ООО "Евродон" | чел. | 1990 | 776 | -1214 | 39,0 |
Распределительный центр ЗАО "Тандер" | чел. | 1077 | 1259 | 182 | 116,9 |
ООО "Сельта" | чел. | 507 | 521 | 14 | 102,8 |
3. Число обращений по вопросам трудоустройства | чел. | 58 | 110 | 52 | в 2,1 раза |
4. Трудоустроено | чел. | 43 | 53 | 10 | в 2 раза |
5. Признано безработными | чел. | 16 | 54 | 38 | 337,5 |
6. Число безработных на конец отчетного периода | чел. | 5 | 29 | 24 | в 2,5 раза |
7. Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 580,0 |
8. Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях, всего | руб. | 34758,3 | 37725,6 | 2967,4 | 108,5 |
в том числе: | |||||
МБОУ СОШ № 26 | руб. | 19337,0 | 22286,6 | 2949,6 | 115,3 |
МБОУ СОШ № 19 | руб. | 21714,2 | 25156,0 | 3441,8 | 115,9 |
МБДОУ № 26 | руб. | 17575,7 | 19314,4 | 1738,7 | 109,9 |
МУК "Краснокутский СДК" | руб. | 26957,5 | 24200,6 | -2756,9 | 89,8 |
МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | руб. | 18256,0 | 18513,2 | 257,2 | 101,4 |
Администрация Краснокутского поселения | руб. | 22213,0 | 20514,5 | -1698,5 | 92,4 |
ООО "Евродон" | руб. | 30227,3 | 28270,3 | -1957,0 | 93,5 |
Распределительный центр ЗАО "Тандер" | руб. | 37145,8 | 37973,2 | 827,4 | 102,2 |
ООО "Сельта" | руб. | 52841,6 | 56989,8 | 4148,2 | 107,9 |
ДЕМОГРАФИЯ | |||||
1. Количество родившихся | чел. | 26 | 35 | 9 | 134,6 |
на 1 тыс.жителей | чел. | 6,3 | 8,5 | 2,2 | 134,6 |
2. Количество умерших | чел. | 55 | 38 | -17 | 69,1 |
на 1 тыс.жителей | чел. | 13,4 | 9,3 | -4,1 | 69,1 |
3. Естественная убыль (-) | чел. | -29 | -3 | 26 | 10,3 |
на 1 тыс.жителей | чел. | -7,1 | -0,7 | 6,3 | 10,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | |||||
1. Принято жителей поселения | чел. | 1132 | 1109 | -23 | 98,0 |
2. Количество письменных обращений | ед. | 63 | 54 | -9 | 85,7 |
в том числе в вышестоящие организации | ед. | 38 | 32 | -6 | 84,2 |
3. Количество исполненных обращений | ед. | 63 | 54 | -9 | 85,7 |
4. Проведено сходов граждан | ед. | 11 | 9 | -2 | 81,8 |
5. Оказано материальной помощи: | |||||
- человек | семей | 101 | 105 | 4,0 | 104,0 |
- сумма (источник - средства областного бюджета) | тыс.руб. | 1020 | 907 | -113 | 89,0 |
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ | ед.изм. | план | факт | отклонение (+,-) | % |
Всего | ед. | 273 | 240 | -33 | 87,9 |
в том числе: | |||||
за счет создания субъектов малого бизнеса | ед. | 36 | 25 | -11 | 69,4 |
за счет реализации инвестиционных проектов | ед. | 37 | 38 | 1 | 102,7 |
за счет действующих предприятий (субъектов) | ед. | 200 | 177 | -23 | 88,5 |
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | ед.изм. | план | факт | отклонение (+,-) | % |
1. Собственные доходы - ВСЕГО | тыс.руб. | 18466,7 | 17980,5 | -486,2 | 97,4 |
в том числе в разрезе налогов и платежей: | |||||
НДФЛ | тыс.руб. | 12440,0 | 11035,7 | -1404,3 | 88,7 |
ЕСХН | тыс.руб. | 256,9 | 249,2 | -7,7 | 97,0 |
Налог на имущество физ.лиц | тыс.руб. | 235,6 | 285,1 | 49,5 | 121,0 |
Земельный налог | тыс.руб. | 5074,4 | 5810,2 | 735,8 | 114,5 |
Государственная пошлина | тыс.руб. | 23,7 | 13,5 | -10,2 | 57,0 |
Аренда земли | тыс.руб. | 158,1 | 210,8 | 52,7 | 133,3 |
Аренда имущества | тыс.руб. | 273,4 | 269,2 | -4,2 | 98,5 |
Штрафы | тыс.руб. | 4,6 | 91,3 | 86,7 | 1984,8 |
Невыясненные поступления | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие доходы | тыс.руб. | 0,0 | 15,5 | 15,5 | #ДЕЛ/0! |
2. Дотации, субвенции и межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 21576,1 | 21576,1 | 0,0 | 100,0 |
в том числе: | |||||
дотации | тыс.руб. | 17482,9 | 17482,9 | 0,0 | 100,0 |
субвенции | тыс.руб. | 208,4 | 208,4 | 0,0 | 100,0 |
межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 3844,8 | 3844,8 | 0,0 | 100,0 |
прочие безвоздмездные поступления | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 | |
3. Всего доходов | тыс.руб. | 40042,8 | 39556,6 | -486,2 | 98,8 |
4. Всего расходов, в т.ч.: | тыс.руб. | 46428,3 | 45744,7 | -683,6 | 98,5 |
расходы на содержание органов местного самоуправления, в т.ч.: | тыс.руб. | 8636,7 | 8632,1 | -4,6 | 99,9 |
реконструкция здания Администрации Краснокутского сельского поселения | тыс. руб. | 1266,8 | 1266,8 | 0,0 | 100,0 |
расходы на содержание инспектора ВУС | тыс.руб. | 208,2 | 208,2 | 0,0 | 100,0 |
обеспечение пожарной безопасности | тыс.руб. | 49,6 | 49,6 | 0,0 | 100,0 |
содержание автомобильных дорог | тыс.руб. | 3208,2 | 3208,2 | 0,0 | 100,0 |
межевание земельных участков | тыс.руб. | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 100,0 |
разработка документации ГТС х.Новогригорьевка | тыс.руб. | 239,9 | 239,9 | 0,0 | 100,0 |
жилищно-коммунальное хозяйство, в т.ч.: | тыс.руб. | 16014,3 | 16014,3 | 0,0 | 100,0 |
приобретение в лизинг комбинированной дорожной машины (КДМ) | тыс.руб. | 2171,4 | 2171,4 | 0,0 | 100,0 |
разработка проектно изыскательских работ по газификации и прохождение госэкспертизы сметной документации х. Марьевка и х. Веселый | тыс.руб. | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 |
благоустройство территории | тыс.руб. | 13792,9 | 13792,9 | 0,0 | 100,0 |
обучение и повышение квалификации специалистов Администрации Краснокутского сельского поселения | тыс. руб. | 83,3 | 83,3 | 0,0 | 100,0 |
молодежная политика | тыс. руб. | 25,9 | 25,9 | 0,0 | 100,0 |
культура, в т.ч.: | тыс.руб. | 17187,9 | 17187,9 | 0,0 | 100,0 |
расходы на текущее содержание учреждений культуры | тыс.руб. | 8764,0 | 8764,0 | 0,0 | 100,0 |
текущий ремонт памятников Краснокутского сельского поселения | тыс.руб. | 497,2 | 497,2 | 0,0 | 100,0 |
разработка проектно-сметнойдокументации на капитальный ремонт памятника "Журавли" | тыс. руб. | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 100,0 |
текущий ремонт зданий СДК Краснокутского сельского поления | тыс.руб. | 7677,7 | 7677,7 | 0,0 | 100,0 |
государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | тыс.руб. | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | тыс.руб. | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
приобретение спортивного инвентаря | тыс.руб. | 82,3 | 82,3 | 0,0 | 100,0 |
разработка проектоной-сметной документации по объекту: "Строительство спортивного зала Октябрьского района Ростовской области" | тыс.руб. | 679,0 | 0,0 | -679,0 | 0,0 |
Глава Администрации Краснокутского | |||||
сельского поселения | В.Н. Огнев |
Показатели социально-экономического развития | |||||
Краснокутского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года | |||||
Наименование показателей | ед.изм. | 9 месяцев 2018 г. | 9 месяцев 2019 г. | отклонение | % |
(+,-) | |||||
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
1.Количество хозяйствующих субъектов-ВСЕГО | ед. | 137 | 136 | -1,0 | 99,3 |
в том числе: | |||||
-крупных и средних предприятий и организаций | ед. | 3 | 3 | 0,0 | 100,0 |
- малых предприятий | ед. | 12 | 12 | 0,0 | 100,0 |
-индивидуальных предпринимателей | ед. | 115 | 114 | -1,0 | 99,1 |
-индивидуальных КФХ | ед. | 7 | 7 | 0,0 | 100,0 |
2.Производство(реализация)товаров работ и услуг: | |||||
-по крупным и средним предприятиям | - | - | - | - | - |
3.Поголовье: | |||||
- в крупных хозяйствах | - | - | - | - | - |
- в ЛПХ | |||||
КРС | гол. | 1473 | 1473 | 0,0 | 100,0 |
коров | гол. | 1154 | 1141 | -13,0 | 98,9 |
свиней | гол. | 137 | 236 | 99,0 | 172,3 |
птицы | тыс.гол. | 12 | 13,1 | 1,1 | 109,2 |
овцы и козы | гол. | 643 | 638 | -5,0 | 99,2 |
- в КФХ | |||||
КРС | гол. | 336 | 363 | 27,0 | 0,0 |
коров | гол. | 143 | 170 | 27,0 | 0,0 |
свиней | гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
птицы | тыс.гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
овцы, козы | гол. | 300,0 | 280,0 | -20,0 | 0,0 |
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: | 0,0 | ||||
1.Численность постоянного населения -ВСЕГО | чел. | 4,20 | 4,10 | -0,1 | 97,6 |
2.Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях - ВСЕГО | чел. | 3808 | 2938 | -870 | 77,2 |
в том числе по предприятиям: | |||||
ООО "Евродон" | чел. | 2100 | 986 | -1114,0 | 47,0 |
Краснокутская администрация | чел. | 15 | 16 | 1,0 | 106,7 |
МОУ СОШ №26 | чел. | 41 | 40 | -1,0 | 97,6 |
МОУ СОШ № 19 | чел. | 32 | 29 | -3,0 | 90,6 |
МБДОУ №26 | чел. | 27 | 27 | 0,0 | 100,0 |
МУК "Краснокутский СДК" | чел. | 11 | 9 | -2,0 | 81,8 |
МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | чел. | 57 | 59 | 2,0 | 103,5 |
ООО "Сельта" | чел. | 509 | 518 | 9,0 | 101,8 |
ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | чел. | 1016 | 1254 | 238,0 | 123,4 |
3.Число обращений по вопросам трудоустройства | чел. | 37 | 91 | 11,0 | 145,8 |
4. Трудоустроено | чел. | 24 | 35 | 41,0 | 555,6 |
5. Признано безработными | чел. | 9 | 50 | 35,0 | 800,0 |
6.Число безработных на конец отчетного периода | чел. | 5 | 40 | 0,0 | 83,3 |
7.Уровень безработицы: | |||||
8. Среднемесячная зарплата: | руб. | 35357,7 | 36522,0 | 1164,3 | 103,3 |
в том числе по предприятиям: | |||||
ООО "Евродон" | руб. | 31547,3 | 28569,0 | -2978,3 | 90,6 |
Краснокутская администрация | руб. | 20824,9 | 21503,9 | 679,0 | 103,3 |
МОУ СОШ №26 | руб. | 19254,4 | 21559,0 | 2304,6 | 112,0 |
МОУ СОШ № 19 | руб. | 20859,0 | 25371,5 | 4512,5 | 121,6 |
МДОУ N 26 КОЛОСОК | руб. | 16522,2 | 19417,2 | 2895,0 | 117,5 |
МУК "Краснокутский СДК" | руб. | 27206,0 | 28927,6 | 1721,6 | 106,3 |
МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | руб. | 16725,5 | 16527,7 | -197,8 | 98,8 |
ООО "Сельта" | руб. | 52251,7 | 56821,2 | 4569,5 | 108,7 |
ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | руб. | 37725,0 | 36680,5 | -1044,5 | 97,2 |
ДЕМОГРАФИЯ | |||||
1.Количество родившихся | чел. | 18,0 | 26,0 | 8,0 | 144,4 |
в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 4,3 | 6,3 | 2,1 | 148,0 |
2.Количество умерших | чел. | 40 | 30 | -10,0 | 75,0 |
в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 9,5 | 7,3 | -2,2 | 76,8 |
3.Естественная убыль (-), прирост населения | чел. | -22 | -4 | 18,0 | 18,2 |
прирост населения на 1 тыс. чел. | чел. | -5,2 | -1,0 | 4,3 | 18,6 |
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | |||||
1.Принято жителей поселения | чел. | 1103 | 421 | -682,0 | 38,2 |
2.Количество письменных обращений | ед. | 20 | 31 | 11,0 | 155,0 |
в том числе в вышестоящие организации | ед. | 20 | 20 | 0,0 | 100,0 |
3.Количество исполненных обращений | ед. | 20 | 31 | 11,0 | 155,0 |
4.Проведено сходов граждан | ед. | 3 | 19 | 16,0 | 633,3 |
5.Оказано материальной помощи: | |||||
- человек | чел. | 71,0 | 79,0 | 8,0 | 111,3 |
- сумма | тыс.руб. | 742,9 | 666,0 | -76,9 | 89,6 |
6.Выплата жилищных субсидий: | |||||
- количество получающих | семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- сумма субсидий | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- % к заданию | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | план | факт | |||
1.Собственные доходы-ВСЕГО | тыс.руб. | 12264,2 | 12851,3 | 587,1 | 104,8 |
в том числе в разрезе налогов и платежей: | |||||
НДФЛ | тыс.руб. | 9319,1 | 8879,8 | -439,3 | 95,3 |
ЕСХН | тыс.руб. | 256,9 | 249,2 | -7,7 | 97,0 |
Налог на имущество физ.лиц | тыс.руб. | 69,8 | 87,0 | 17,2 | 124,6 |
Земельный налог | тыс.руб. | 2502,2 | 3240,4 | 738,2 | 129,5 |
Государственная пошлина | тыс.руб. | 18,1 | 13,5 | -4,6 | 74,6 |
Аренда земли | тыс.руб. | 0,0 | 158,1 | 158,1 | 0,0 |
Аренда имущества | тыс.руб. | 95,0 | 207,9 | 112,9 | 218,8 |
Продажа имущества | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Штрафы | тыс.руб. | 3,1 | 5,4 | 2,3 | 174,2 |
Невыясненные поступления | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие доходы | тыс.руб. | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
2. Дотации, субвенции и межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления | тыс.руб. | 20977,2 | 15631,4 | -5345,8 | 74,5 |
в том числе: | тыс.руб. | ||||
дотации | тыс.руб. | 17482,9 | 13778,0 | -3704,9 | 78,8 |
субвенции | тыс.руб. | 208,4 | 140,4 | -68,0 | 67,4 |
межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 3245,9 | 1673,0 | -1572,9 | 51,5 |
прочие безвозмездные поступления | тыс.руб. | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 |
3. Всего доходов | тыс.руб. | 33241,4 | 28482,7 | -4758,7 | 85,7 |
4. Всего расходов, в т.ч.: | тыс.руб. | 45403,8 | 32759,8 | -12644,0 | 72,2 |
в том числе по направлениям финансирования: | |||||
общегосударственные расходы | тыс.руб. | 8614,2 | 6367,5 | -2246,7 | 73,9 |
расходы на содержание инспектора ВУС | тыс.руб. | 208,2 | 123,7 | -84,5 | 59,4 |
обеспечение пожарной безопасности | тыс.руб. | 80,8 | 49,6 | -31,2 | 61,4 |
разработка документации ГТС х.Новогригорьевка | тыс.руб. | 239,9 | 239,9 | 0,0 | 100,0 |
содержание автомобильных дорог | тыс.руб. | 3208,2 | 1673,0 | -1535,2 | 52,1 |
межевание земельных участков | тыс.руб. | 60,0 | 13,0 | -47,0 | 21,7 |
жилищно-коммунальное хозяйство, в т.ч.: | тыс.руб. | 15193,2 | 10427,2 | -4766,0 | 68,6 |
приобретение в лизинг комбинированной дорожной машины (КДМ) | тыс.руб. | 2217,6 | 1628,6 | -589,0 | 73,4 |
разработка проектно-сметной документации по газификации х. Марьевка и х. Веселый | тыс.руб. | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
благоустройство территории | тыс.руб. | 12925,6 | 8748,6 | -4177,0 | 67,7 |
образование | тыс.руб. | 86,3 | 76,3 | -10,0 | 88,4 |
молодежная политика | тыс.руб. | 26,0 | 25,9 | -0,1 | 99,6 |
